CUADRO TARIFARIO
RANGOS m3 | CATEGORIAS | ||
Doméstica | Comercial | Industrial | |
1-5 | $0.32 | $0.52 | $1.55 |
6-10 | $0.41 | $0.66 | $1.55 |
11-30 | $0.55 | $0.85 | $1.60 |
31-50 | $0.78 | $1.18 | $1.65 |
51-80 | $0.83 | $1.23 | $1.70 |
81 | $0.88 | $1.28 | $1.85 |
Discapacitados | |
RANGOS m3 | VALOR m3 |
1-5 | $0.16 |
6-10 | $0.21 |
11-20 | $0.55 |
21-30 | $0.55 |
31-50 | $0.78 |
51-80 | $0.83 |
81 | $0.88 |
Tercera edad | |
RANGOS m3 | VALOR m3 |
1-5 | $0.16 |
6-10 | $0.21 |
11-20 | $0.28 |
21-30 | $0.55 |
31-50 | $0.78 |
51-80 | $0.83 |
81 | $0.88 |