| Tipo de Documento | Nombres/Razón Social | Nro. Cuenta Epam | FECHA 1 |
| 8047-2025 | PERALTA PARRAGA CELSO CLEMENTINO | 62863 | 18/07/2025 |
| 8003-2025 | ZAMBRANO LOOR FRANCISCA DEL ROSARIO | 11313 | 18/07/2025 |
| 7998-2025 | OCHOA MALDONADO VIRGILIO VIZCARDO | 64168 | 18/07/2025 |
| 8018-2025 | DELGADO REYES LUCILA FANNY | 63036 | 18/07/2025 |
| 8028-2025 | PINCAY RODRIGUEZ JOSE LAI | 63352 | 18/07/2025 |
| 8048-2025 | MENDOZA LOOR ERNESTO RAFAEL | 55485 | 18/07/2025 |
| 8007-2025 | ALVARADO ANCHUNDIA JOSE REMIGIO | 12359 | 18/07/2025 |
| 8058-2025 | BELLO RODRIGUEZ GLORIA MARIANA | 52199 | 18/07/2025 |
| 8131-2025 | PILOSO BAQUE EDISSON ISMAEL | 41934 | 18/07/2025 |
| 8186-2025 | SUAREZ AGUILAR VICTOR NAZARIO | 49604 | 18/07/2025 |
| 8272-2025 | ANCHUNDIA CHANCAY MANUEL HUMBERTO | 64249 | 18/07/2025 |
| 8255-2025 | LOPEZ ARCENTALES CARLOS COLON | 50895 | 18/07/2025 |
| 8274-2025 | ZAMBRANO MUÑOZ JOSE JAIME | 55392 | 18/07/2025 |
| 8265-2025 | PINARGOTE MESONE WILLIAN DAVID | 36935 | 18/07/2025 |
| 8237-2025 | PIN ZOILA ADELA | 64729 | 18/07/2025 |
| 8205-2025 | LUCAS LOPEZ POLONIA ROSA | 64538 | 18/07/2025 |
| 8241-2025 | DELGADO LOOR MIGUEL ARCARIO | 64686 | 18/07/2025 |
| 8120-2025 | VERGARA GANCHOZO HAYRALDA GRACIELA | 64229 | 18/07/2025 |
| 8202-2025 | JIMENEZ MIRANDA ERNESTINA | 55080 | 18/07/2025 |
| 8178-2025 | ALCIVAR ARTEAGA RIGOBERTO AURELIANO | 72284 | 18/07/2025 |
| 8170-2025 | SANTOS LAINES ROSA LIDIA | 16076 | 18/07/2025 |
| 8143-2025 | VILLAMARIN MENDOZA RAFAEL ALBERTO | 17453 | 18/07/2025 |
